T.C. HAVSA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
2017 Yılı Buğday Ürününe Ait Maliyet Çizelgesi
Masraf Unsurları (İşlemler) | Dekara Gider (Maliyet) | |
Kuru | Sulu | |
1- Tarla Kirası | 90,00.-TL | 95,00.-TL |
2- İlk Sürüm | 28,00.-TL | 28,00.-TL |
3- İkileme | 16,00.-TL | 16,00.-TL |
4- Üçleme | 13,00.-TL | 13,00.-TL |
5- Tohum Bedeli (Nakliye,Dağ.Kur.Pr.) | 32,00.-TL | 32,00.-TL |
6- Ekim | 18,50.-TL | 18,50.-TL |
7- Sulama | —— | 32,50.-TL |
8- Gübre ve gübreleme işçiliği | 64,50.-TL | 83,00.-TL |
9- İlaç ve İlaçlama işçiliği | 30,00.-TL | 30,00.-TL |
10- Hasat | 20,00.-TL | 20,00.-TL |
11- Diğer Masraflar(koruma-taşıma-Ambara) | 15,00.-TL | 15,00.-TL |
Masraflar Toplamı | 327,00.-TL | 383,00.-TL |
12- Mas.Top. Faizi % 15 (10 ay * 1,5) | 49,00.-TL | 57,50.-TL |
13- Genel İdare % 3 | 10,00.-TL | 11,50.-TL |
14- Yan Gelir Saman | 10,00.-TL | 10,00.-TL |
Masraflar Genel Toplamı | 396,00.-TL | 462,00.-TL |
15- Dekara verim (kg.) | 350 | 470 |
16- 1 Kg. Dane Maliyeti (TL/Kg.) | 1.140 | 0,990 |
17- 1 Kg Buğdayın Sulu ve Kuruda ortalama maliyeti : 1,065.-TL
Ziraat Odası Faaliyet Alanı İçerisindeki Buğday Verileri
Buğday Üretim Alanı ( Dekar ) | |
2016 Yılı Buğday Üretimi ( dk ) 250.000 | 125.000 (ton) |
2017 Yılı Tahmini Buğday Ekim Alanı ( dk ) 220.000 | 110.000 (ton) |