T.C. HAVSA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
2017 Yılı Arpa Ürününe Ait Maliyet Çizelgesi
Masraf Unsurları (İşlemler) | Dekara Gider (Maliyet) | |
Kuru | Sulu | |
1- Tarla Kirası | 90,00.-TL | 95,00.-TL |
2- İlk Sürüm | 28,00.-TL | 28,00.-TL |
3- İkileme | 15,00.-TL | 15,00.-TL |
4- Üçleme | 13,00.-TL | 13,00.-TL |
5- Tohum Bedeli (Nakliye,Dağ.Kur.Pr.) | 32,00.-TL | 32,00.-TL |
6- Ekim | 18,50.-TL | 18,50.-TL |
7- Sulama | —— | 30,00.-TL |
8- Gübre ve gübreleme işçiliği | 60,00.-TL | 65,00.-TL |
9- İlaç ve İlaçlama işçiliği | 20,00.-TL | 20,00.-TL |
10- Hasat | 20,00.-TL | 20,00.-TL |
11- Diğer Masraflar(koruma-taşıma-Ambara) | 15,00.-TL | 15,00.-TL |
Masraflar Toplamı | 311,50.-TL | 351,00.-TL |
12- Mas.Top. Faizi % 15 (10 ay * 1,5) | 46,75.-TL | 52,50.-TL |
13- Genel İdare % 3 | 9,25.-TL | 10,50.-TL |
14- Yan Gelir Saman | 10,00.-TL | 10,00.-TL |
Masraflar Genel Toplamı | 377,50.-TL | 424,00.-TL |
15- Dekara verim (kg.) | 350 | 450 |
16- 1 Kg. Dane Maliyeti (TL/Kg.) | 0,1080 | 0,950 |
17- 1 Kg Arpanın Sulu ve Kuruda ortalama maliyeti : 1.020.-KR
Ziraat Odası Faaliyet Alanı İçerisindeki Arpa Verileri
Arpa Üretim Alanı ( Dekar ) | |
2015 Yılı Arpa Üretimi ( dk ) 15.000 | 6,000 (ton) |
2016 Yılı Tahmini Arpa Ekim Alanı ( dk ) 18.000 | 7,200 (ton) |